Пн-Пт: 9-00, 18-00
Сб, Вс: 9-30, 15-30
г. Шуя, ул. Ленина, д.8
8 (4932) 20-31-11
8 (915) 844-47-71
On/off сплит-система Olimpio Pro современное продолжение семейства Olimpio, ставшего бестселлером за годы существования бренда Ballu.
Оснащена функцией iFeel, Turbo режимом, отключаемой подсветкой, таймером включения и выключения. Главным приобретением серии стала возможность подключения Wi-Fi-модуля для удаленного управления через приложение Hommyn.
Антикоррозийное покрытие Golden Fin и 5 лет гарантии на компрессор — для спокойствия на долгие годы.
36,000.00₽
Описание
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 480 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,72 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Макс. расход воздуха | 560 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 3,72 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.72 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1031 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.6 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитический |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.289 м |
| Ширина внутр. блока | 0.813 м |
| Глубина внутр. блока | 0.201 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 38.1 кг |
БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ
ОТЛИЧНОЕ
КАЧЕСТВО
БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА
ОПЫТНЫЙ
ПЕРСОНАЛ
ГАРАНТИЯ И
ВОЗВРАТ
Телефоны
8 (4932) 20-31-11 (менеджер)
-
Услуги монтажа кондиционеров
8 (915) 844-47-71
График
Пн-Пт: 9:00-18:30
Сб, Вс: 10:00-16:00
(Заявки через сайт круглосуточно)
Адреса офисов
г. Шуя, ул. Ленина, д.8
г. Иваново, ул. Зверева, д. 12 (ср, пт 17:00-19:00)